Deportes

Medallero: Estados Unidos pasó al frente, cómo sigue Argentina y cuáles son los mejores latinos

Por primera vez en lo que va de los Juegos Olímpicos de París Estados Unidos lidera el medallero al superar a China.

Estados Unidos se ha situado en el liderato del medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024 con 24 medallas de oro, 31 de plata y otras tantas de bronce, al rebasar a China, que se queda segunda a dos triunfos.

Australia completa el podio provisional con 14 oros, doce platas y 9 bronces; y Francia es cuarta con 13-16-19.

Argentina marcha en el puesto 42 con una medalla dorada pero este miércoles podría subir algunos escalones si Majdalani y Bosco suman medalla en la vela. Además Argentina mantiene una doble chance de medalla con Las Leonas, que este miércoles jugarán una de las semifinales del hockey olímpico ante Países Bajos.

MEDALLERO

Pos. País  Oro Plata Bronce Total

1) Estados Unidos 24  31  31 86

2) China 22  21  16   59

3) Australia 14 12 9 35

4) Francia 13 16 19 48

5) Gran Bretaña 12 15 19 46

6) Corea del Sur 11 8 7 26

7) Japón 11 6 12 29

8) Italia 9 10 7 26

9) Países Bajos 8 5 6 19

10) Alemania 8 5 4 17

11) Canadá 6 4 8 18

12) Irlanda 4 0 3 7

13) Nueva Zelandia 3 5 1 9

14) Hungría 3 3 2 8

14) Suecia 3 3 2 8

16) Rumania 3 3 1 7

17) Brasil 2 5 6 13

18) Ucrania 2 2 3 7

19) Croacia 2 1 2 5

20) Bélgica 2 0 3 5

——————

26) España 1 3 5 9

33) Chile 1 1 0 2

39) Cuba 1 0 1 2

39) Guatemala 1 0 1 2

42) Argentina 1 0 0 1

42) Ecuador 1 0 0 1

49) Jamaica 0 3 1 4

51) México 0 2 1 3

58) Colombia 0 1 0 1

Te puede interesar

Cargando...
Cargando...
Cargando...