Provincia
El País
Cotizaciones
| Moneda | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Dólar Blue | 1555 = | 1575 = |
| Real | 264 = | 294 = |
| Euro | 1680 = | 1780 = |
| Merval | 2848945.2 = | |
| Dólar | 1510 = | 1560 = |
| UVA | 2172.25 + | |
Quinielas
| Previa 26/10 | 0094 |
| Primera 26/10 | 8627 |
| Matutina 26/10 | 4318 |
| Vespertina 26/10 | 8996 |
| Nocturna 26/10 | 1688 |
| Previa 26/10 | 299 |
| Primera 26/10 | 8269 |
| Matutina 26/10 | 0582 |
| Vespertina 26/10 | 1219 |
| Nocturna 26/10 | 6331 |
| Previa 26/10 | 6125 |
| Primera 26/10 | 1007 |
| Matutina 26/10 | 2604 |
| Vespertina 26/10 | 5486 |
| Nocturna 26/10 | 5787 |
| Vespertina 26/10 | 890 |
| Nocturna 26/10 | 5876 |
Farmacias de Turno
TALCAHUANO 399482-2039
AV JUAN B. JUSTO 494480-1616
RODRIGUEZ PEÑA 6628478-6711
Coronel Suarez 4682233424688
BALCARCE 2899491-6617
Comodoro Rivadavia 4466-
Calabria 91316283542
AV. COLON 2690494-1232
AV PEDRO LURO 4102472-0408
BVAR. P.P.RAMOS 3987451-0422
AV. FORTUNATO DE LA PLAZA 4583489-6281
SAN JUAN 25473-9489








