
Provincia
El País
Cotizaciones
| Moneda | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Dólar Blue | 1525 = | 1545 = |
| Real | 285 = | 307 = |
| Euro | 1700 = | 1800 = |
| Merval | 3157852.2 = | |
| Dólar | 1485 = | 1535 = |
| UVA | 2114.62 + | |
Quinielas
| Previa 10/09 | 5075 |
| Primera 10/09 | 3015 |
| Matutina 10/09 | 0340 |
| Vespertina 10/09 | 0755 |
| Nocturna 10/09 | 2266 |
| Previa 10/09 | 8107 |
| Primera 10/09 | 8384 |
| Matutina 10/09 | 8589 |
| Vespertina 10/09 | 6026 |
| Nocturna 10/09 | 5160 |
| Previa 10/09 | 2548 |
| Primera 10/09 | 1371 |
| Matutina 10/09 | 3104 |
| Vespertina 10/09 | 4545 |
| Nocturna 10/09 | 6250 |
| Vespertina 10/09 | 059 |
| Nocturna 10/09 | 026 |
Farmacias de Turno
TALCAHUANO 399482-2039
AV JUAN B. JUSTO 494480-1616
RODRIGUEZ PEÑA 6628478-6711
Coronel Suarez 4682233424688
BALCARCE 2899491-6617
Comodoro Rivadavia 4466-
Calabria 91316283542
AV. COLON 2690494-1232
AV PEDRO LURO 4102472-0408
BVAR. P.P.RAMOS 3987451-0422
AV. FORTUNATO DE LA PLAZA 4583489-6281
SAN JUAN 25473-9489







