Provincia
Cotizaciones
| Moneda | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Dólar Blue | 1525 = | 1545 = |
| Real | 285 = | 307 = |
| Euro | 1700 = | 1800 = |
| Merval | 3058093 = | |
| Dólar | 1480 = | 1530 = |
| UVA | 2103.31 + | |
Quinielas
| Previa 03/09 | 3499 |
| Primera 03/09 | 7182 |
| Matutina 03/09 | 9402 |
| Vespertina 03/09 | 8283 |
| Nocturna 03/09 | 9907 |
| Previa 03/09 | 4471 |
| Primera 03/09 | 6356 |
| Matutina 03/09 | 8013 |
| Vespertina 03/09 | 9983 |
| Nocturna 03/09 | 4569 |
| Previa 03/09 | 6769 |
| Primera 03/09 | 6254 |
| Matutina 03/09 | 3648 |
| Vespertina 03/09 | 8756 |
| Nocturna 03/09 | 5844 |
| Vespertina 03/09 | 790 |
| Nocturna 03/09 | 289 |
Farmacias de Turno
AV. JARA JUAN H. 3158475-5685
AV COLÓN 7279470-2524
Mario Bravo 502467-4111
GASCÓN 1299223-3522656
AV. FORTUNATO DE LA PLAZA 6992 482-3128
AV CONSTITUCION 4792471-3000
AV. COLON 2690494-1232
AV. PTE. PERON 10419 223 464-6740
AV INDEPENDENCIA 3501 ESQ. PRIMERA JUNTA 472-9266
BELGRANO 4250 472-5920








