Un hecho que estremeció a la ciudad
Provincia
Cotizaciones
| Moneda | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Dólar Blue | 1535 = | 1555 = |
| Real | 283 = | 305 = |
| Euro | 1710 = | 1810 = |
| Merval | 3024971 = | |
| Dólar | 1485 = | 1535 = |
| UVA | 2071.78 = | |
Quinielas
| Previa 26/08 | 9771 |
| Primera 26/08 | 4993 |
| Matutina 26/08 | 7203 |
| Vespertina 26/08 | 0265 |
| Nocturna 26/08 | 5318 |
| Previa 26/08 | 4410 |
| Primera 26/08 | 3414 |
| Matutina 26/08 | 1420 |
| Vespertina 26/08 | 8409 |
| Nocturna 26/08 | 8266 |
| Previa 26/08 | 2376 |
| Primera 26/08 | 3218 |
| Matutina 26/08 | 0615 |
| Vespertina 26/08 | 8832 |
| Nocturna 26/08 | 0540 |
| Vespertina 26/08 | 321 |
| Nocturna 26/08 | 481 |
Farmacias de Turno
AV PEDRO LURO 7920478-9228
ALVARADO 5699 ALVARADO 5699
San Martín 5521223-3413929
ALEM 3777486-3868
AV. TEJEDOR 2156479-4246
AV LIBERTAD 4109 ESQ. OLAZABAL 472-0605
AV. COLON 2690494-1232
PUAN 1712484-0213
R. Peña 3695 y 14 de Julio476-3940
AV. PERALTA RAMOS 1701481-7272
CALLE 18 N° 262 Est. Chapadmalal223-3545778
TEODORO BRONZINI 210473-4974









