Provincia
Cotizaciones
| Moneda | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Dólar Blue | 1525 = | 1545 = |
| Real | 281 = | 303 = |
| Euro | 1700 = | 1800 = |
| Merval | 3049454.5 = | |
| Dólar | 1485 = | 1535 = |
| UVA | 2100.49 + | |
Quinielas
| Previa 01/09 | 0104 |
| Primera 01/09 | 2887 |
| Matutina 01/09 | 7928 |
| Vespertina 01/09 | 3216 |
| Nocturna 01/09 | 6680 |
| Previa 01/09 | 7347 |
| Primera 01/09 | 0710 |
| Matutina 01/09 | 6814 |
| Vespertina 01/09 | 26 |
| Nocturna 01/09 | 8497 |
| Previa 01/09 | 0552 |
| Primera 01/09 | 5760 |
| Matutina 01/09 | 3080 |
| Vespertina 01/09 | 4506 |
| Nocturna 01/09 | 5459 |
| Vespertina 01/09 | 119 |
| Nocturna 01/09 | 891 |
Farmacias de Turno
Av. Independencia 874473-8761
CARLOS TEJEDOR 3627223-4548666
CALLE 0 ESQ. 817 S/N2291510527
20 de Septiembre 1684473-0178
AV. COLON 2690494-1232
AV. COLÓN 4986472-7980
Av. Pedro Luro 5802478-3056
Talcahuano 793482-3985
MARTIN MIGUEL DE GUEMES 3102451-8563
Av. Constitución 7508471-2727
Av. Constitución 5232479-0101








