Un hecho que estremeció a la ciudad

Provincia
Cotizaciones
| Moneda | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Dólar Blue | 1535 = | 1555 = |
| Real | 283 = | 305 = |
| Euro | 1710 = | 1810 = |
| Merval | 2979471.8 = | |
| Dólar | 1485 = | 1535 = |
| UVA | 2094.86 + | |
Quinielas
| Previa 28/08 | 5307 |
| Primera 28/08 | 9894 |
| Matutina 28/08 | 0420 |
| Vespertina 28/08 | 8803 |
| Nocturna 28/08 | 7436 |
| Previa 28/08 | 9868 |
| Primera 28/08 | 3337 |
| Matutina 28/08 | 1563 |
| Vespertina 28/08 | 3454 |
| Nocturna 28/08 | 5063 |
| Previa 28/08 | 6243 |
| Primera 28/08 | 8352 |
| Matutina 28/08 | 5703 |
| Vespertina 28/08 | 9090 |
| Nocturna 28/08 | 6719 |
| Vespertina 28/08 | 100 |
| Nocturna 28/08 | 990 |
Farmacias de Turno
JARA 42473-3373
Av. Felix U. Camet 123473-6352
Av. Beltran 5688469-7060
AV. COLON 2690494-1232
T.A Edison 1180489-4463
Av. Independencia 3002 472-4748
126 ESQ. 135 BATÁN464-0992
Av. Juan B. Justo 2600495-3022
Av. Jara 2598472-4791
Av. Pedro Luro 3219491-6427








