Provincia
Cotizaciones
| Moneda | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Dólar Blue | 1520 = | 1540 = |
| Real | 285 + | 307 + |
| Euro | 1700 = | 1800 = |
| Merval | 3106215.8 = | |
| Dólar | 1485 = | 1535 = |
| UVA | 2101.9 + | |
Quinielas
| Previa 02/09 | 6953 |
| Primera 02/09 | 2708 |
| Matutina 02/09 | 0079 |
| Vespertina 02/09 | 9443 |
| Nocturna 02/09 | 3383 |
| Previa 02/09 | 681 |
| Primera 02/09 | 1635 |
| Matutina 02/09 | 6827 |
| Vespertina 02/09 | 4008 |
| Nocturna 02/09 | 9044 |
| Previa 02/09 | 8026 |
| Primera 02/09 | 6361 |
| Matutina 02/09 | 1288 |
| Vespertina 02/09 | 5406 |
| Nocturna 02/09 | 8440 |
| Vespertina 02/09 | 517 |
| Nocturna 02/09 | 292 |
Farmacias de Turno
San Martin 2164493-0780
Av. Fortunato de la Plaza 2657484-1825
Moreno 3602494-3337
Falucho y Sarmiento451-2771
AV LIBERTAD 3499 ESQ. ESPAÑA473-7167
AV. INDEPENDENCIA 3802475-5524
AV. COLON 2690494-1232
Mario Bravo 3504467-3989
Av. Juan b. Justo 1846489-4040
ALBERTI 6567223-5993771
Av. Libertad 5302473-4269








