El País

Covid-19 en Argentina: 149 fallecidos y 7.629 nuevos casos

Reporte de este jueves del Ministerio de Salud.

Otras 149 personas murieron y 7.629 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 39.305 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.447.732 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este jueves el Ministerio de Salud.

Sobre las nuevas muertes, 73 son hombres (17 residentes en la provincia de Buenos Aires) y 76 mujeres (22 de Buenos Aires).

La cartera sanitaria indicó que son 3.916 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 56% en el país y del 60,4% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):

– Buenos Aires 1.816 | 624.594

– Ciudad de Buenos Aires 372 | 159.881

– Catamarca 17 | 1.908

– Chaco 335 | 20.128

– Chubut 316 | 23.861

– Corrientes 374 | 7.876

– Córdoba 532 | 116.244

– Entre Ríos 184 | 23.984

– Formosa 2 | 189

– Jujuy 7 | 18.410

– La Pampa 97 | 6.074

– La Rioja 32 | 8.800

– Mendoza 242 | 57.265

– Misiones 9 | 542

– Neuquén 554 | 33.355

– Río Negro 209 | 32.416

– Salta 81 | 21.332

– San Juan 168 | 8.235

– San Luis 149 | 14.958

– Santa Cruz 218 | 16.696

– Santa Fe 1.332 | 151.684

– Santiago del Estero 99 | 15.942

– Tierra del Fuego** 93 | 16.481

– Tucumán 391 | 66.879

 

Te puede interesar

Cargando...
Cargando...
Cargando...