El País

Argentina tuvo el día de más contagios de Covid 19

El Ministerio de Salud reportó 18.326 casos en las últimas 24 horas.

Otras 423 personas murieron y 18.326 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 27.519 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.037.325 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

El número de contagios fue el más alto en el país en una sola jornada desde el inicio de la enfermedad.

La cartera sanitaria indicó que son 4.573 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 64,4% en el país y del 63,1% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

En las últimas 24 horas, se notificaron 423 nuevas muertes, son 246 hombres y 177 mujeres.

📌 Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 5.179 | 512.617

Ciudad de Buenos Aires 740 | 141.930

Catamarca 25 | 525

Chaco 255 | 12.296

Chubut 531 | 10.258

Córdoba 2.480 | 68.767

Corrientes 20 | 2.154

Entre Ríos 467 | 12.561

Formosa 7 | 147

Jujuy 68 | 17.412

La Pampa 161 | 1.969

La Rioja 134 | 6.799

Mendoza 1.155 | 39.969

Misiones 3 | 198

Neuquén 976 | 17.635

Río Negro 536 | 20.347

Salta 254 | 16.919

San Juan 8 | 1.315

San Luis 507 | 4.387

Santa Cruz 197 | 7.760

Santa Fe 2.673 | 86.121

Santiago del Estero 185 | 7.249

Tierra del Fuego** 205 | 8.886

Tucumán 1.560 | 39.104

 

Te puede interesar

Cargando...
Cargando...
Cargando...