Provincia
El País
Cotizaciones
| Moneda | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Dólar Blue | 1480 = | 1500 = |
| Real | 259 = | 274 = |
| Euro | 1650 = | 1750 = |
| Merval | 3035516.8 = | |
| Dólar | 1425 = | 1475 = |
| UVA | 1688.86 + | |
Quinielas
| Previa 17/12 | 7535 |
| Primera 17/12 | 9027 |
| Matutina 17/12 | 5566 |
| Vespertina 17/12 | 5526 |
| Nocturna 17/12 | 7056 |
| Previa 17/12 | 0910 |
| Primera 17/12 | 4911 |
| Matutina 17/12 | 8506 |
| Vespertina 17/12 | 0420 |
| Nocturna 17/12 | 2859 |
| Previa 17/12 | 7191 |
| Primera 17/12 | 3824 |
| Matutina 17/12 | 0087 |
| Vespertina 17/12 | 4426 |
| Nocturna 17/12 | 7561 |
| Vespertina 17/12 | 498 |
| Nocturna 17/12 | 932 |
Farmacias de Turno
AV COLON 1399 ESQ. OLAVARRIA451-5104
Matheu 3673472-4031
Av. Juan b. Justo 6404 Esq. Bahía Blanca465-1323
Av. Jose Manuel Estrada 5610479-5598
Av. Juan b. Justo 2278 Esq. Gral Savio482-7037
Teodoro Bronzini 575470-0216
Rawson 4197 Esq. San Juan472-8758
AV. COLON 2690494-1232
Av. Pedro Luro 4824476-0001
EDISON 1582489-5295
F. de la Plaza 5120489-5224












