
Provincia
El País
Cotizaciones
| Moneda | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Dólar Blue | 1425 = | 1445 = |
| Real | 260 = | 275 = |
| Euro | 1630 = | 1730 = |
| Merval | 2979065 = | |
| Dólar | 1415 = | 1465 = |
| UVA | 1682.4 + | |
Quinielas
| Previa 12/12 | 2801 |
| Primera 12/12 | 6989 |
| Matutina 12/12 | 8438 |
| Vespertina 12/12 | 5817 |
| Nocturna 12/12 | 1806 |
| Previa 12/12 | 4655 |
| Primera 12/12 | 5599 |
| Matutina 12/12 | 0474 |
| Vespertina 12/12 | 1112 |
| Nocturna 12/12 | 7928 |
| Previa 12/12 | 6483 |
| Primera 12/12 | 2556 |
| Matutina 12/12 | 9819 |
| Vespertina 12/12 | 7515 |
| Nocturna 12/12 | 4589 |
| Vespertina 12/12 | 673 |
| Nocturna 12/12 | 766 |
Farmacias de Turno
TALCAHUANO 399482-2039
AV JUAN B. JUSTO 494480-1616
RODRIGUEZ PEÑA 6628478-6711
Coronel Suarez 4682233424688
BALCARCE 2899491-6617
Comodoro Rivadavia 4466-
Calabria 91316283542
AV. COLON 2690494-1232
AV PEDRO LURO 4102472-0408
BVAR. P.P.RAMOS 3987451-0422
AV. FORTUNATO DE LA PLAZA 4583489-6281
SAN JUAN 25473-9489













