Provincia
El País
Cotizaciones
| Moneda | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Dólar Blue | 1620 = | 1640 = |
| Real | 246 = | 276 = |
| Euro | 1680 = | 1790 = |
| Merval | 80893.46 = | |
| Dólar | 1535 = | 1585 = |
| UVA | 2203.58 + | |
Quinielas
| Previa 19/11 | 2403 |
| Primera 19/11 | 6904 |
| Matutina 19/11 | 6272 |
| Vespertina 19/11 | 5278 |
| Nocturna 19/11 | 4839 |
| Previa 19/11 | 9112 |
| Primera 19/11 | 9317 |
| Matutina 19/11 | 3673 |
| Vespertina 19/11 | 1572 |
| Nocturna 19/11 | 5587 |
| Previa 19/11 | 4810 |
| Primera 19/11 | 9082 |
| Matutina 19/11 | 1692 |
| Vespertina 19/11 | 1950 |
| Nocturna 19/11 | 6750 |
| Vespertina 19/11 | 191 |
| Nocturna 19/11 | 959 |
Farmacias de Turno
AV COLON 13994515104
MATHEU 36734724031
J. B. JUSTO 64042235599679
AV JOSE MANUEL ESTRADA 56102234562065
AV JUAN B. JUSTO 22784827037
TEODORO BRONZINI 5972235023596
SAN JUAN Y RAWSON4728758
AV. COLON Y SAN LUIS2235410471
AV PEDRO LURO 48244760001
EDISON 15822235301393
AV. FORTUNATO DE LA PLAZA 51202233541521
INDEPENDENCIA 13996282751







