Provincia
El País
Cotizaciones
Moneda | COMPRA | VENTA |
---|---|---|
Dólar | 983 = | 1023 = |
Euro | 1048 = | 1108 = |
Real | 176.85 = | 186.85 = |
Merval | 2145971.78 + | |
UVA | 1256.66 = | |
Dólar Blue | 1115 = | 1135 = |
Quinielas
Previa 20/11 | 3615 |
Primera 20/11 | 8367 |
Matutina 20/11 | 0333 |
Vespertina 20/11 | 2389 |
Nocturna 20/11 | 4021 |
Previa 20/11 | 3970 |
Primera 20/11 | 6127 |
Matutina 20/11 | 9040 |
Vespertina 20/11 | 9022 |
Nocturna 20/11 | 2020 |
Previa 20/11 | 7047 |
Primera 20/11 | 3166 |
Matutina 20/11 | 5816 |
Vespertina 20/11 | 8456 |
Nocturna 20/11 | 7496 |
Vespertina 20/11 | 667 |
Nocturna 20/11 | 877 |
Farmacias de Turno
AV. INDEPENDENCIA 514474-4240
AV LIBERTAD 4490 473-5863
SAN JUAN 2998476-0506
TUCUMAN 2853491-3241
AV CONSTITUCION 5702471-5757
AV PEDRO LURO 6501 477-3203
CERRITO 1512480-5969
ALVARADO 2318495-7706
CHILE 2987 ESQ. ALVARADO474-5659
AV. COLON 2690494-1232
Talcahuano 2002481-5615